JF-802双金属轴承,是以钢板为基体,表面烧结CuPb30材料的产品。该产由于含铅量高,所以既有良好的抗咬轴性和异物埋没性。
工作表面若镀软合金材料,可用作高速、中低载荷的内燃机主轴瓦、连杆衬套、摇臂衬套;油汞侧摩擦片。
工程机械:底盘行走机构支重轮轴套、拖带轮轴套、张紧轮轴套;
汽车行业:平衡轴衬套、钢板销衬套、转向节主肖轴套、连杆轴套、气门摇臂轴套、凸轮轴轴套、差速器轴套、变速箱轴套、内燃机主轴瓦、止推垫片;
以及柱塞泵侧片,齿轮泵侧片等。
公称厚度 | 内孔不可加工厚度公差 | 内孔可加工厚度公差 |
1.0 | -0.025 | +0.25 +0.15 |
1.5 | -0.030 | +0.25 +0.15 |
2.0 | -0.035 | +0.25 +0.15 |
2.5 | -0.040 | +0.30 +0.15 |
3.0 | -0.045 | +0.30 +0.15 |
3.5 | -0.050 | +0.30 +0.15 |
有关数据 | 代号 | JF-802 |
材料 | 碳钢/Steel+CuPb24Sn4 | |
主要运用领域 | 产品适用于高速、重载的内燃机主轴和变速齿轮。 | |
最大动载 P N/mm² | 120 | |
最大线速度V | 脂润滑 m/s | 2.5 |
流体润滑 m/s | >10 | |
最高PV值 | 脂润滑 m/s N/mm²·m/s | 2.8 |
流体润滑 m/s N/mm²·m/s | 10 | |
摩擦系数u | 脂润滑 | 0.05~0.15 |
流体润滑 | 0.04~0.12 | |
相配轴径 | 硬度 HRC | ≥48 |
粗糙度 Ra | 0.16~0.63 | |
工作温度 ℃ | 脂润滑 | 150 |
流体润滑 | 250 | |
合金层硬度 HB | 45~70 | |
导热系数 W/mk | 60 | |
线膨胀系数(轴向) | 19×10-6/K | |
除了目录中显示的标准产品外,还可以提供非标产品或根据客户要求订购。 |
嘉善沃科汽车零部件有限公司
地址: 浙江省嘉善县干窑镇窑兴路102号一楼
电话: 0086-0573-84686067
手机: 18358349989
传真: 0573-84615338
网址: www.zjvoke.com
邮箱: info@zjvoke.com